MyLinking ™ Passive Tap FBT Optical Splitter
Ffibr modd sengl, holltwr optegol ffibr aml-fodd FBT
Nhrosolwg
Nodweddion
- Colli mewnosod isel a cholledion cysylltiedig â polareiddio
- Sefydlogrwydd a dibynadwyedd uchel
- Ystod tonfedd weithredol eang
- Ystod tymheredd gweithredu eang
- Yn cydymffurfio â Telcordia Gr-1209-Core-2001.
- Yn cydymffurfio â Telcordia GR-1221-Core-1999.
- ROHS-6 yn cydymffurfio (yn rhydd o blwm)
Fanylebau
Baramedrau | Modd Sengl Holltwyr FBT | Holltwyr fbt aml-fodd | |
Ystod Tonfedd Gweithredol (NM) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Colli Cymarebau Sbectrol (DB) | 50:50 | 50%≤3.50 | 50%≤4.10 |
60:40 | 60%≤2.70; 40%≤4.70 | 60%≤3.20; 40%≤5.20 | |
70:30 | 70%≤1.90; 30%≤6.00 | 70%≤2.50; 30%≤6.50 | |
80:20 | 80%≤1.20; 20%≤7.90 | 80%≤1.80; 20%≤9.00 | |
90:10 | 90%≤0.80; 10%≤11.60 | 90%≤1.40; 10%≤12.00 | |
70:15:15 | 70%≤1.90; 15%≤9.50 | 70%≤2.50; 15%≤10.50 | |
80:10:10 | 80%≤1.20; 10%≤11.60 | 80%≤1.80; 10%≤12.00 | |
70: 10: 10: 10 | 70%≤1.90; 10%≤11.60 | 70%≤2.50; 10%≤12.00 | |
60: 20: 10: 10 | 60%≤2.70; 20%≤7.90; 10%≤11.60 | 60%≤3.20; 20%≤9.00; 10%≤12.00 | |
PRL (DB) | ≤0.15 | ||
Colled Dychwelyd (DB) | ≥55 | ||
Cyfeiriadedd (DB) | ≥55 | ||
Tymheredd Gweithredol (° C) | -40 ~ +85 | ||
Tymheredd Storio (° C) | -40 ~ +85 | ||
Math rhyngwyneb ffibr | Lc/pc neu wedi'i addasu | ||
Math o becyn | Blwch ABS: (ch) 120mm × (w) 80mm × (h) 18mmcard-in math siasi: 1u, (ch) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm Siasi: 1u, (ch) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
Gall y cynhyrchion tap pasio FBT (holltwr optegol) gan ddefnyddio deunyddiau unigryw a phroses weithgynhyrchu, wireddu'r signal optegol a drosglwyddir yn y ffibr optegol yn strwythur arbennig yr ardal gyplu cyplu, ailddosbarthu pŵer optegol. Mae'n cefnogi cyfluniad hyblyg yn ôl gwahanol gymarebau hollti, ystodau tonfedd gweithredu, mathau o gysylltwyr a ffurflenni pecyn, sy'n gyfleus ar gyfer dyluniadau cynnyrch amrywiol a chynlluniau prosiect, ac fe'i defnyddir yn helaeth wrth drosglwyddo teledu cebl a systemau cyfathrebu optegol eraill i ddyblygu signalau optegol.